ʻO ka hoʻololi pinepine i hoʻohui ʻia i ke kūkulu kūkulu ʻana
Hoʻohālikelike ʻia ka hāpai ʻana o ke kūkulu ʻana a me ka hoist hoist
ʻO nā limahana hana ʻelua a me nā mea hoists he ʻōnaehana maʻamau e hiki ke lawe i nā mea ʻelua a me nā limahana ma ke kū pololei. ʻAʻole like me nā mea hoists i hoʻolaʻa ʻia, ua lako lākou me nā hiʻohiʻona palekana hou aʻe a me nā hoʻolālā ergonomic e hoʻokipa ai i ka halihali limahana, e pili ana i nā lula palekana a me nā kūlana. Hāʻawi kēia mau hoists i ka maʻalahi o ka lawe ʻana i nā limahana ma ka ʻaoʻao o nā lako, ka hoʻoheheʻe ʻana i ke kahe hana a me ka hoʻonui ʻana i ka pono holoʻokoʻa ma nā kahua kūkulu.
Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hoʻolālā mua ʻia nā mea hoists no ka lawe ʻana i nā mea hana a me nā mea hana ma nā kahua kūkulu. Hoʻopaʻa ʻia lākou no ka lawelawe ʻana i nā ukana kaumaha me ka maikaʻi a me ka palekana, maʻamau e hōʻike ana i ke kūkulu paʻa a me ka nui o ka hoʻouka ʻana. Hoʻolālā ʻia kēia mau hoists me ka nānā ʻana i ka lōʻihi a me ka hilinaʻi e kū i nā koi o nā ʻoihana ʻenehana.
ʻOiai e lawelawe ana nā ʻano hoists ʻelua i nā kuleana koʻikoʻi i nā hana kūkulu, ʻo ke koho ma waena o lākou e pili ana i nā koi kikoʻī o ka papahana. ʻOi aku ka maikaʻi o nā mea hoists i ka lawe pono ʻana i nā ukana kaumaha, ʻoiai hāʻawi ʻia nā hoists ʻelua kumu i ka pōmaikaʻi hou o ka lawe ʻana i nā limahana me ka palekana, e hoʻolilo iā lākou i mea kūpono no nā papahana kahi e pono ai ka lawe ʻana i nā mea a me nā limahana. ʻO ka mea hope loa, ʻo ke koho ʻana i ka ʻōnaehana huki kūpono e pili ana i nā mea e like me ka hiki ke hoʻouka, ka hoʻonohonoho pūnaewele, a me nā noʻonoʻo palekana.
Nā hiʻohiʻona



ʻĀpana
'ikamu | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Kaha i koho ʻia (kg) | 1500/15 kanaka | 2*1500/15 kanaka | 2000/18 kanaka | 2*2000/18 kanaka | 3000/18 kanaka | 2*3000/18 kanaka |
Hiki ke hoʻokomo (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Ka wikiwiki i helu ʻia (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Laki hoemi | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Ka nui o ka hale (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Lako ikehu | 380V 50/60Hz a i ʻole 230V 60Hz | 380V 50/60Hz a i ʻole 230V 60Hz | 380V 50/60Hz a i ʻole 230V 60Hz | 380V 50/60Hz a i ʻole 230V 60Hz | 380V 50/60Hz a i ʻole 230V 60Hz | 380V 50/60Hz a i ʻole 230V 60Hz |
Ka mana kaʻa (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Helu ʻia i kēia manawa (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Kaumaha Cage (inc. Pūnaehana hoʻokele) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Ke ʻano mea hana palekana | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Hōʻike ʻāpana


