ʻAno Pin-ʻano Modular Pākuʻi Kūʻai Kūʻai
Palapala noi
ʻO ka Temporary Suspended Platform kahi mea hana nui loa a pono ʻole i hoʻonohonoho pono ʻia no nā hana kiʻekiʻe. Hāʻawi ia i kahi papa hana paʻa a paʻa, hiki i nā limahana ke hana i nā hana like ʻole ma nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe me ka hilinaʻi. Hoʻohui ʻia, hiki i kāna hoʻolālā modular ke maʻalahi i ka hui ʻana a me ka wehe ʻana, hiki ke hoʻololi ʻia i nā pono papahana a me nā kaiapuni. ʻO ka hana maʻalahi a paʻa o kēia paepae e hōʻoia i ka palekana a me ka maikaʻi, e lilo ia i koho kūpono no nā ʻoihana e like me ke kūkulu ʻana, mālama, a me ka nānā ʻana. Inā no ka hoʻokomo ʻana i nā puka makani, ka hoʻoponopono ʻana i nā hale, a i ʻole ka nānā ʻana i nā alahaka, hāʻawi ka Temporary Suspended Platform i kahi wahi hana palekana a maikaʻi hoʻi ma nā kiʻekiʻe i hiki ʻole ke komo.
Mea Nui
ʻO TSP630 ka mea nui o ka mīkini hoʻokuʻu, ka papa hana, L-like mounting bracket, hoist, laka palekana, pahu mana uila, ke kaula uea hana, ke kaula uwea palekana, etc.

ʻĀpana
'ikamu | Nā ʻāpana | ||
Hiki ke koho ʻia | 250 kg | ||
Ka wikiwiki i helu ʻia | 9-11 m/min | ||
Max.plōʻihi latform | 12 m | ||
Ke kaula hao hao | Hoʻolālā | 4×31SW+FC | |
Anawaena | 8.3 mm | ||
Ka ikaika i helu ʻia | 2160 MPa | ||
Kaha hakihaki | ʻOi aku ma mua o 54 kN | ||
Hoist | Hoist model | LTD6.3 | |
Kaha hāpai ʻia | 6.17 kN | ||
Motora | Hoʻohālike | YEJ 90L-4 | |
Ka mana | 1.5 kW | ||
Voltage | 3N~380 V | ||
Ka māmā holo | 1420 r/min | ||
Manawa ikaika kaʻa | 15 N·m | ||
Laka palekana | Hoʻonohonoho | Centrifugal | |
Manaʻae o ka hopena | 30 kN | ||
Laka mamao uwea | <100 mm | ||
Laka uwea mama | ≥30 m/min | ||
ʻAno hoʻomaha | ʻO ka lāʻau mua e kau ana | 1.3 m | |
Hoʻoponopono kiʻekiʻe | 1.365~1.925 m | ||
Kaumaha | Kaumaha | 1000 kg (2*500kg) |
Hōʻike ʻāpana







